昆明工业职业技术学院关于开...
昆明工业职业技术学院关于组...
昆明工业职业技术学院关于在...
昆明工业职业技术学院关于开...
昆明工业职业技术学院八个方...
昆明工业职业技术学院关于开...
昆明工业职业技术学院关于开...
昆明工业职业技术学院举行外...
昆明工业职业技术学院举行交...
昆明工业职业技术学院开展二...
昆明工业职业技术学院举行评...
昆明工业职业技术学院举行一...
昆明工业职业技术学院举行 2...
2007年党员轮训圆满结束
学院举行2007届学生毕业典礼...
More...
昆明工业职业技术学院教学事...
昆明工业职业技术学院教师工...
昆明工业职业技术学院五年制...
昆明工业职业技术学院成人高...
昆明工业职业技术学院普通高...
More...
昆明工业职业技术学院召开高...
专家工作缩影
评估专家罗海鸥访谈党委书记...
评估专家沈紫金深入学生寝室...
评估专家赵文亮走访实训部
More...
您的位置:首页>>招生就业>>昆明工业职业技术学院...
作者:管理员    来源:本站原创
序号 准考证号 姓名 录取专业 序号 准考证号 姓名 录取专业
60 232650515 张成明 冶金技术 89 290150565 张伟聪 冶金技术
61 232750050 起光云 冶金技术 90 290151508 赵腾东 冶金技术
62 242450786 刘克江 冶金技术 91 290152499 杨龙 冶金技术
63 242650112 吴颖 冶金技术 92 292350206 王永星 冶金技术
64 242750651 张俊 冶金技术 93 292350367 郭敏 冶金技术
65 242850097 罗万华 冶金技术 94 292350678 杨德山 冶金技术
66 242950291 刘迎斌 冶金技术 95 292450281 李含 冶金技术
67 250250201 马超 冶金技术 96 293050473 唐吕朋 冶金技术
68 252250245 李平 冶金技术 97 293150081 张清 冶金技术
69 252350031 杨兆龙 冶金技术 98 293250305 赵云龙 冶金技术
70 252350036 李艳 冶金技术 99 300150559 王绍敏 冶金技术
71 252350098 胡云永 冶金技术 100 302350665 黄飞 冶金技术
72 252450901 李猛 冶金技术 101 302450076 杨善艳 冶金技术
73 252450924 李云锋 冶金技术 102 302450184 杨秀焕 冶金技术
74 252451000 马磊 冶金技术 103 302450242 陈宝荣 冶金技术
75 252550126 吴宇 冶金技术 104 302450245 杨荣标 冶金技术
76 252850023 杨手们 冶金技术 105 302450300 尹仁和 冶金技术
77 252850063 普杰 冶金技术 106 302450360 杨文芬 冶金技术
78 253050055 王梅 冶金技术 107 302450375 赵艳香 冶金技术
79 253050226 陈高 冶金技术 108 302450430 杨艳红 冶金技术
80 262150928 罗应成 冶金技术 109 302450442 赵德庆 冶金技术
81 262350219 王鹏 冶金技术 110 302550600 张建新 冶金技术
82 262550196 熊天超 冶金技术 111 320250428 赵志宏 冶金技术
83 262650369 韩云章 冶金技术 112 322450278 郑贤盖 冶金技术
84 262650653 张渊 冶金技术 113 332150462 赵云 冶金技术
85 262850168 林明玉 冶金技术 114 332150523 郑传剑 冶金技术
86 272250290 李光耀 冶金技术 115 352150538 罗大明 冶金技术
87 290150482 王希文 冶金技术 116 352250257 普尚华 冶金技术
88 290150511 赵学雕 冶金技术 117 352350262 李明春 冶金技术
118 352350384 李翔 冶金技术
打印 ] [ 关闭 ]
法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站管理 | 学院邮局
Copyright ©2002 - 2005 ATONux.com